Nabídka Domů
V závislosti na aktivním pohledu se zobrazují na kartě Domů následující akce:
Ikona | Název | Význam | Klávesová zkratka |
|---|---|---|---|
| Nový | Založí nový záznam do aktivní evidence. Více zde. | Ctrl+N |
| Klonovat | Vyvolá detailní formulář nového záznamu, který již obsahuje předvyplněné údaje jako u původně duplikovaného záznamu, více zde. |
|
| Editovat | Vyvolá detailní formulář pro editaci záznamu, více zde. |
|
| Smazat | Vyvolá dialogové okno pro potvrzení odstranění záznamu, více zde. | Ctrl+D |
| Smazat trvale | Vyvolá dialogové okno pro potvrzení trvalého odstranění záznamu, více zde. | Ctrl+D |
| Přejmenovat | Vyvolá dialogové okno pro přejmenování názvu vybraného záznamu. | F2 |
| Odpojit z hierarchie | Odebere vazbu na nadřazený objekt vybraného objektu, více zde. |
|
| Editovat více záznamů | Vyvolá detailní formulář pro editaci více záznamů najednou, více zde. |
|
| Storno | Zruší všechny doposud provedené změny. |
|
| Otevřít související záznam | Vyvolá detail vybraného záznamu. | Ctrl+Shift+O |
| Uložit | Uloží změny provedené na editovaném záznamu. | Ctrl+S |
| Uložit a zavřít | Uloží změny provedené na editovaném záznamu a detail záznamu zároveň uzavře. | Ctrl+Enter |
| Uložit a nový | Uloží změny provedené na editovaném záznamu a zároveň založí nový záznam. |
|
| Tiskové sestavy | Zobrazí aktuální záznam ve vybrané tiskové sestavě. |
|
| Aktualizovat | Znovunačtení dat. | F5 |
| Sbalit vše | Sbalí všechny uzly u stromového pohledu na data. |
|
| Rozbalit vše | Rozbalí všechny uzly u stromového pohledu na data. |
|
| Nástěnky | Umožňuje přechod do evidence Nástěnky |
|
| Zrušit aktivní filtr | Zruší všechny doposud aplikované filtry. |
|
| Uživatelské pohledy | Zobrazí nástroje pro správu uživatelských pohledů a seznam oblíbených uživatelských pohledů. |
|
| Zobrazit uživatelské vlastnosti | Zobrazí všechny dostupné uživatelské vlastnosti daného záznamu. |
|
| Přehled připomenutí | Zobrazí přehled nastavených připomenutí aktuálně přihlášeného uživatele, více zde. |
|
Další volby na kartě Domů jsou pro každý modul specifické a jejich funkce jsou popsány při představení konkrétních modulů v rámci kapitoly Moduly systému.