Jmenný rejstřík
Jmenný rejstřík obsahuje přehled evidencí a akcí, které můžete najít v systému TechIS.
Přehled evidencí
Název CS | Název EN | Význam |
|---|---|---|
Adresy | Addresses | Nabízí tabulkový pohled na seznam adres. |
Kategorie majetku | Asset Categories | Slouží k roztřídění majetku do kategorií. |
Karty majetků | Asset Item Packs | Umožňují nejen sledovat a spravovat fyzické položky, ale také efektivně koordinovat údržbu, servis a výměnu součástí či materiálů, které mají omezenou životnost nebo vyžadují pravidelnou kontrolu a obnovu. |
Dopady na majetek | Asset Restrictions | Definuje vliv pracovního příkazu na provoz majetku (omezení). |
Majetek | Assets | Slouží k evidenci všech podnikových technologií (stroje a zařízení), objektů a systémů, nad kterými je pak možné řídit a plánovat údržbu. |
Plán školení | Certification Event Calendar | Zobrazuje pohled na jednotlivé výskyty školení formou kalendáře |
Školení | Certification Events | Umožňuje systematicky spravovat všechny aspekty odborného vzdělávání a přezkoušení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. |
Certifikáty | Certification Protocols | Zajišťuje, že všechna školení jsou řádně dokumentována a hodnocena. |
Kompetence dle osob | Competence Level To Person Link | Zajišťuje, že všechny osoby pracující ve firmě jsou řádně vyškoleny a mají potřebné kompetence k vykonávání svých pracovních úkolů bezpečně a efektivně |
Úrovně kompetencí | Competence Levels | Konkrétní požadavky, jenž pracovník musí splnit, aby mohl bezpečně vykonávat přiřazenou práci. |
Kompetence | Competences | Umožňuje definovat obecný interní či zákonný požadavek na osobu, pracovní pozici, prostředí, ve kterém je práce vykonávána a případně i zařízení (např. jeřáb) na kterém je vykonávána. |
Důvody vyřazení | Decommission Reasons | Slouží k definování důvodů, dle kterých jsou technologie vyřazovány z provozu. |
Vyřazený majetek | Decommissioned Assets | Přehled vyřazených majetků z provozu, nad kterými již není možné řídit a plánovat údržbu. |
Kategorie velikostí | Dimension Categories | Specifikují, jaké kategorie velikosti mohou být evidované u skladových položek typu oblečení, obuv, OOPP apod. |
Způsoby připojení elektrického zařízení | Electrical Device Connection Methods | Slouží k roztřídění elektrických zařízení ke způsobům připojení. |
Skupiny dle ČSN | Electrical Device Group By CSN | Slouží k roztřídění elektrických zařízení do skupin dle ČSN. |
Úrovně ochrany proti vniknutí kapalin | Electrical Device Liquid Ingress Protection Levels | Slouží k roztřídění elektrických zařízení do úrovní ochrany proti vniknutí kapalin. |
Třídy spotřebiče | Electrical Device Protection Classes | Slouží k roztřídění elektrických zařízení do tříd spotřebiče. |
Úrovně ochrany proti vniknutí pevných částic | Electrical Device Solid Particle Protection Levels | Slouží k roztřídění elektrických zařízení do úrovní ochrany proti vniknutí pevných částic. |
Druhy spotřebičů podle užívání | Electrical Device Usage Types | Slouží k roztřídění elektrických zařízení do typů spotřebičů podle užívání. |
Elektrická zařízení | Electrical Devices | Přehled všech technologií evidovaných jako elektrické zařízení. |
Zaměstnanci | Employees | Nabízí tabulkový pohled na seznam zaměstnanců vaší organizace. |
Energetické štítky | Energy Efficiency Classes | Slouží k roztřídění elektrických zařízení pod energetické štítky. |
Směnné kurzy | Exchange Rates | Přehled aktuálních směnných kurzů měn, které slouží pro automatický přepočet cen objednávky do účetní měny. |
Rozšířená odpovědnost | Extended Responsibilities | Obsahuje definice rozšířené odpovědnosti za majetek, na základě kterých systém TechIS umožňuje dynamicky rozšířit seznam odběratelů relevantních notifikací. |
Objekty | Facilities | Slouží k evidenci podnikových objektů (skladové, servisní prostory aj.), nad kterými je pak možné řídit a plánovat údržbu. |
Typy objektů | Facility Types | Slouží k roztřídění objektů do typů. |
Kategorie příčiny selhání | Failure Cause Categories | Slouží k roztřídění příčin selhání do kategorií. |
Skupina příčin selhání | Failure Identification Tree | Definuje skupiny příčin selhání, kvůli kterým se daný krok údržby nemohl provést. |
Typy transakcí | Inventory Item Flow Types | Specifikují, jaké typy pohybů mohou být použity pro sledování a řízení pohybů zásob na skladech. |
Objednávky na servisní činnost | Inventory Item Order Items Batch | Slouží k evidování objednávek, které obsahují jen skladové položky představující dávku (rezervaci) pro zakázku. |
Objednávky skladových položek | Inventory Item Orders | Slouží k evidování objednávek skladových položek, které se spotřebovávají například při realizaci servisní činnosti. |
Karty položek | Inventory Item Packs | Slouží k zaznamenání transakcí u skladových položek (příjem na sklad, přesun, spotřeba, zápůjčka, vrácení, storno spotřeby aj.). Každá karta obsahuje identifikaci skladové položky, aktuální množství, skladovou cenu, typ karty, QR kód, datum expirace a seznam uskutečněných transakcí. |
Ceníky | Inventory Item Prices | Přehled ceníků dodavatelů skladových položek obsahující cenu, dodací lhůtu, ekonomickou dávku aj. |
Nákupní lístek | Inventory Item Purchase Items | Shromažďuje požadavky na nákup zásob na skladu a obsahuje nástroje pro automatické generování objednávek nebo pro případné zamítnutí nákupu. |
Příjemky | Inventory Item Receipts | Slouží k evidování pohybů skladových položek na sklad. |
Typy skladových položek | Inventory Item Types | Specifikují, jaké typy mohou být evidované u skladových položek s možností doplnit případnou expiraci. |
Skladové položky | Inventory Items | Slouží k evidování stavu zásob na skladu (náhradní díly, OOPP, služby, nástroje, zboží) včetně informací o jejich přesném umístění v rámci podniku. |
Kategorie ostatních výdajů | Maintenance Order Expenditure Categories | Specifikuje skupiny ostatních nákladů, které se mohou objevit při provádění pracovního příkazu. |
Nominální napětí | Nominal Voltages | Slouží k roztřídění elektrických zařízení pod nominální napětí. |
Provozní plány | Operation Plans | Obsahuje pravidla pro provozní plány, kterými se řídí směnný model vaší organizace. |
Organizační jednotky | Organization Units | Evidence udržuje na jednom místě nejen základní informace o subjektech, které mohou vystupovat v roli zákazníka, dodavatele a dalších subjektů. |
Požadavky definované organizací | Organization Unit Equipment Requirements | Slouží k evidenci specifických požadavků, které organizace stanovuje pro ochranu zdraví a bezpečnost práce nebo pro správu majetku. |
Karty organizací | Organization Unit Item Packs | Slouží k evidenci a správě položek nebo majetku, které jsou přiděleny nebo jsou ve vlastnictví určité organizace nebo její jednotky |
Osoby | Persons | Umožňuje na jednom místě udržovat nejen základní informace o subjektech jako jsou kontaktní údaje, ale také rozšířené informace o subjektech, které mohou vystupovat např. v roli údržbáře, skladnice apod. |
Karty osob | Person Item Packs | Umožňují evidovat a spravovat informace související s konkrétní osobou a její výbavou nebo pomůckami, které jsou jí přiřazeny. |
Karty spotřeb na výrobních příkazech | Production Order Item Packs | Umožňují sledovat a analyzovat spotřebu zdrojů přiřazených k jednotlivým zakázkám. |
Výrobní příkazy | Production Orders | Slouží k evidování výrobní činnosti (např. příprava výrobků v nástrojárně), díky tomu je možné evidovat náklady nad výrobní činností. |
Výrobní zakázky | Production Projects | Slouží k evidování nákladů na výrobní a servisní činnost. |
Potvrzení o kvalifikaci | Qualification Protocols | Umožňuje organizaci systematicky spravovat a dokumentovat kvalifikace všech zaměstnanců v oblasti BOZP. |
Servisy | Repair Facilities | Přehled všech objektů evidovaných jako servisní prostory. |
Požadavky na OOPP | Required Protective Equipments | Umožňuje efektivně spravovat a dokumentovat distribuci ochranných pracovních prostředků mezi pracovníky na základě jejich pracovních pozic a specifických potřeb spojených s jejich pracovními úkoly. |
Pojistné ventily | Safety Valves | Přehled všech technologií evidovaných jako pojistný ventil. |
Signály | Signals | Zobrazí seznam všech evidovaných signálů a jejich historie naměřených hodnot. Umožňuje měřit, vizualizovat a archivovat různé procesní a technologické veličiny, monitorovat jejich mezní hodnoty a generovat pracovní příkazy. |
Sklady | Storage Facilities | Přehled všech objektů evidovaných jako skladové prostory. |
Skladové karty | Storage Item Packs | Umožňují sledovat a řídit informace o skladových položkách, jejich pohybu, ceně a množství, a jsou klíčové pro efektivní skladovou logistiku a inventární management. |
Typy umístění | Storage Space Types | Slouží k roztřídění skladových prostor do typů umístění. |
Nádrže a tlakové nádoby | Storage Vessels | Přehled všech technologií evidovaných jako tlaková nádoba. |
Systémy | System Units | Slouží k evidenci podnikových systémů, jejich napojení na technologie, pomáhá vést evidenci záznamů o požadavcích na údržbu a jejich případný dopad na technologie. |
Technologie | Technologies | Přehled všech podnikových zařízení, nad kterými je možné řídit a plánovat údržbu. |
Třídy technologie | Technology Classes | Představují nejvyšší stupeň kategorizace technologií v rámci systému TechIS. Slouží k základní kategorizací Typů technologií a nedefinuje žádné další údaje, které by byly zohledňovány u konkrétních technologií spadajících pod tuto Třídu. |
Modely technologie | Technology Models | Představují nejnižší stupeň kategorizace technologií v rámci systému TechIS. Představují podrobnější kategorizaci v rámci Typu technologie a obsahují vazbu na pracovní postupy, které jsou zohledňovány u konkrétních technologií spadajících pod tento Model. |
Typy technologie | Technology Types | Představují prostřední stupeň kategorizace technologií v rámci systému TechIS. Definují veškeré výchozí hodnoty pro nově vytvářené technologie a z tohoto hlediska je z kategorizačních stupňů (Třída / Typ / Model) nevýznamnějším. |
Typy výsledků tiketu | Ticket Results | Definuje možné typy výsledků tiketů, které se mohou objevit v životním cyklu požadavku na údržbu. |
Tikety | Tickets | Slouží k evidenci požadavků na údržbu (řešení závad, havárií, poruchy, prevence aj.). |
Kategorie el. napětí | Voltage Categories | Slouží k roztřídění elektrických zařízení do kategorií el. napětí. |
Požadavky dle pracovního prostředí | Work Environment Equipment Requirements | Slouží k zaznamenání specifických požadavků na vybavení nebo ochranné prostředky potřebné pro určitá pracovní prostředí, a to na základě legislativních nebo interních pravidel organizace |
Pracovní prostředí | Work Environments | Slouží k popisu a klasifikaci pracovních prostředí v organizaci, včetně jejich rizikovosti, požadavků na OOPP a přiřazení k lokalitám. |
Kategorie příkazu | Work Order Categories | Specifikuje typy servisní činnosti, které se mohou objevit na požadavku o údržbu a také na definici u pracovního příkazu. |
Karty spotřeb pracovních příkazů | Work Order Item Item Packs | Umožňují sledovat spotřebu materiálů a náhradních dílů spojených s konkrétními údržbovými nebo opravárenskými pracemi, což pomáhá při plánování, vyhodnocování a optimalizaci servisních procesů. |
Typy výsledků protokolu | Work Order Item Results | Specifikuje možné typy výsledků protokolu, které se mohou objevit v životním cyklu protokolu pracovního příkazu. |
Protokoly | Work Order Items | Slouží k zaznamenání výsledku provedení pracovního příkazu. |
Protokoly dle majetku | Work Order Items By Asset | Slouží k zaznamenání výsledku provedení pracovního příkazu roztříděných dle majetku. |
Pracovní příkazy | Work Order Occurrences | Slouží k evidenci úkolů jednotlivých pracovníků údržby. |
Vzory servisní činnosti | Work Order Patterns | Evidence všech (plánovaných i generovaných) definic servisní činnosti v aplikaci. |
Vzory servisní činnosti dle majetku | Work Order Patterns By Asset | Evidence všech (plánovaných i generovaných) definic servisní činnosti v aplikaci roztříděných dle majetku. |
Šablony servisní činnosti | Work Order Set Templates | Slouží ke generování vzorů servisních činností, na základě kterých je naplánovaná servisní činnost nad vybraným majetkem. |
Generátory pracovních příkazů | Work Order Trigger ListView | Slouží k definování pravidel, dle kterých systém automaticky generuje pracovní příkazy. |
Plán servisní činnosti | Work Orders | Kalendářový pohled na servisní činnost definovanou v aplikaci TechIS. |
Pracovní příkazy dle majetku | Work Orders By Asset | Slouží k evidenci úkolů jednotlivých pracovníků údržby roztříděných dle majetku. |
Požadavky dle náplně práce | Work Position Scope Item Equipment Requirements | Umožňuje definovat specifické požadavky na ochranné vybavení nebo jiné položky, které jsou nezbytné pro vykonávání konkrétních pracovních činností. |
Náplň práce | Work Position To Work Position Scope Item Assignations | Umožňuje spravovat seznam úkolů a činností specifických pro jednotlivé pracovní pozice, včetně kategorizace pracovního prostředí a přiřazení odpovědností |
Pracovní pozice | Work Positions | Slouží k definování a správě pracovních pozic v organizaci, včetně jejich hodinových sazeb, popisu, odpovědností a přiřazených zaměstnanců. |
Pracovní postupy | Work Procedures | Definuje seznam kontrolních úkolů a kroků k rutinně se opakujícím servisním činnostem. |
Pracovní látky | Working Substances | Slouží k roztřídění pojistných ventilů a nádrží pod pracovní látky. |
Přehled akcí
Název CS | Název EN | Význam |
|---|---|---|
Hromadné zadání majetku | Add Assets | Zobrazí dialogové okno pro hromadné přiřazování majetku a pracovních postupů do definice pracovního příkazu. |
Přiřadit objekty | Add Facilities | Zobrazí dialogové okno pro hromadný výběr objektů, jejichž vazba na náhradní díl se vytváří z hlediska spotřeby náhradního dílu při provádění servisní činnosti. |
Přiřadit skladové položky | Add Inventory Item | Zobrazí dialogové okno pro hromadný výběr náhradních dílů, které se používají při provádění servisní činnosti na daném objektu / technologii. |
Přidat osobu k události | Add Person To Certification Event | Umožňuje přidání dalších účastníků do již naplánovaného školení. |
Zadat hodnotu | Add Signal Value | Manuální zadání naměřené hodnoty k vybranému signálu. |
Přiřadit modely technologie | Add Technology Models | Zobrazí dialogové okno pro hromadný výběr modelů technologií, jejichž vazba na náhradní díl se vytváří z hlediska spotřeby náhradního dílu při provádění servisní činnosti . |
Propojit se skladovou kartou | Add To Storage Item Pack | Umožňuje evidovat skladovou položku jako technologii a sledovat tak její stav z pohledu servisní činnosti. |
Propojit s technologií | Add To Technology As Storage Item Pack | Umožňuje evidovat skladovou položku jako technologii a sledovat tak její stav z pohledu servisní činnosti. |
Aplikovat šablonu dle kritérií | Apply Template To Assets By Target Criteria | Umožňuje automatické založení plánované servisní činnosti na všechen majetek, který splňuje nadefinovaná kritéria v dané šabloně. |
Schválit událost | Approve Certification Event | Umožňuje schválit plánované školení a zahrnuje vygenerování certifikátů pro následné doplnění výsledků. |
Vyřadit majetek | Asset Decommission | Zobrazí dialogové okno pro vyřazení majetku z provozu. Majetek je poté dostupný z evidence "Vyřazený majetek". |
Import majetku |